----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨(huò)價? 長江現貨價? 華通現貨價(jià)?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
12月(yuè)02日? 66040???? 66470-66510? 66300-66480? 66110-66310
12月01日? 65930???? 66440-66480? 66330-66430? 66110-66310
11月30日? 64970???? 65440-65480? 65280-65370? 65140-65340
11月29日? 65090???? 65670-65710? 65400-65650? 65350-65550
11月28日(rì)? 64700???? 64960-65000? 64800-65000? 64780-64980
11月25日? 65140???? 65680-65720? 65540-65720? 65750-65950
11月24日? 64990???? 65560-65600? 65400-65550? 65710-65910
11月23日? 64950???? 65450-65490? 65200-65360? 65600-65800
11月22日? 64620???? 65270-65310? 65120-65230? 65370-65570
11月21日? 65110???? 65420-65460? 65200-65370? 65490-65690
11月18日(rì)? 65860???? 66450-66490? 66130-66420? 66500-66700
11月17日? 66320???? 66690-66730? 66520-66700? 66640-66840
11月16日? 66690???? 67130-67170? 66920-67140? 67050-67250
11月15日? 67250???? 67380-67420? 67140-67460? 67160-67360
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨(huò)價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為(wéi)當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核(hé)實,概(gài)不對交易(yì)結果負責(zé),並請自行承(chéng)擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對(duì)您(nín)造成影響,請及時聯係91导航予(yǔ)以刪除!
Copyright © 河(hé)南偉達科技有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備17035507號-3 技術支持: