以下為11月1日LME鉛庫(kù)存在全球主要倉庫的分布變動情況(kuàng):(單(dān)位(wèi):噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qián)日庫存 入庫?? 出(chū)庫?? 今日庫存? 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷(xiāo)占比
鉛 27625 0 0 27625 0 24450 3175 11.49%
高雄(xióng) 19700 0 0 19700 0 17450 2250 11.42%
釜山 4350 0 0 4350 0 4350 0 0.00%
安特衛普1625 0 0 1625 0 1450 175 10.77%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的(de)裏雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
仁川 300 0 0 300 0 0 300 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
新加坡 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴塞羅納(nà)25 0 0 25 0 0 25 100.00%
畢爾巴鄂(è)25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點(diǎn),內容版權歸(guī)屬原作者及站(zhàn)點所有,如(rú)有(yǒu)對您造成影響,請及時聯(lián)係91导航予以刪(shān)除!
Copyright © 河南偉達科技(jì)有限(xiàn)公司 版權所有 備案號:豫ICP備17035507號-3 技術支持: