----------------------------------------------------
日期??????? 總存量(liàng)?????? 漲跌
8月31日???? 37525???????? 0
8月30日???? 37525??????? -450
8月26日???? 37975??????? -125
8月25日???? 38100??????? -25
8月24日???? 38125??????? -25
8月23日???? 38150??????? -50
8月22日???? 38200??????? -250
8月19日(rì)???? 38450??????? -450
8月18日???? 38900??????? -150
8月17日???? 39050???????? 0
8月16日???? 39050??????? +75
8月15日???? 38975??????? -25
8月12日???? 39000??????? -300
8月11日???? 39300??????? +500
8月10日???? 38800???????? 0
8月09日???? 38800??????? -75
8月08日???? 38875???????? 0
8月05日???? 38875???????? 0
8月04日???? 38875???????? 0
8月03日???? 38875???????? 0
8月02日???? 38875???????? 0
8月01日(rì)???? 38875?????? -625
*高:???? 39300?????? +500
*低:???? 37525?????? -625
平均:???? 38599?????? -90
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色(sè)金屬(shǔ)網,內容均來自於互聯網,不代(dài)表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成(chéng)影響,請及時聯係91导航予(yǔ)以刪除!
Copyright © 河南偉達科技有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備17035507號-3 技術支持: