以下為8月25日LME鋁庫存(cún)在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉(cāng)單 注銷倉單
鋁 282075 125 2075 280125 -1950 183600 96525
巴生 176950 125 1500 175575 -1375 95375 80200
新加坡 53400 0 50 58350 -50 52925 425
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿(lù)特丹 14025 0 25 14000 -25 13900 100
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩5775 0 125 5650 -125 5575 75
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利(lì)辛恩(ēn)1650 0 350 1300 -350 0 1300
光陽 500 0 0 500 0 500 0
的裏雅斯(sī)特350 0 25 325 -25 0 325
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 0 25
--------------------------------------------------------------------------
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!
本文(wén)轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網(wǎng),不(bú)代表本站觀點,內容版權歸屬原(yuán)作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係91导航予以刪除!
Copyright © 河南偉達科技有限公司 版權所有 備案號(hào):豫ICP備17035507號-3 技術(shù)支持: